Nom De Marque: | Hendar |
Numéro De Modèle: | HD-NP |
Nombre De Pièces: | 1000KG par couleur |
Prix: | negotiate |
Détails De L'emballage: | 1.Rolled avec le tube de papier 2.Packed avec les sachets en plastique transparents (le poids de pet |
Conditions De Paiement: | T/T. |
l'aiguille a poinçonné pour former un tissu fort qui maintient sa stabilité dimensionnelle et est résistant pour endommager des efforts de construction.
Non. | Article | Spécifications | Note | ||||||||||
La masse par mètre carré g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Variation % de poids | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | ≥ de millimètre d'épaisseur | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
3 | Variation % de largeur | -0,5 | |||||||||||
4 | Résistance à la rupture KN/m | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 |
DM et CD |
5 | Élongation à la coupure % | 25 | 100 | |||||||||||
6 | CBR Mullen a éclaté la force KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
7 | Taille de tamis 090 millimètres | 0,07 | 0,2 | |||||||||||
8 | Coefficient vertical cm/s de perméabilité | k× (0,1 | 0,001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | ≥ de la force de larme KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
DM et CD |
L'aiguille a poinçonné le géotextile après la méthode de traitement Brûlant légèrement, calendrier, Chaleur-arrangement, la couverture de film, arrangement raide de colle. Préparation de surface de membrane de Shell |
UTILISÉ :
Agriculture, sac, textile à la maison, industrie, interlignant, chaussures, sofa, matelas, meubles
FAQ :
Q1 : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes un fabricant et une société commerciale, ainsi nous avons le prix le plus favorable.
Q2 : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.
Q4. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
: Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison.
Q5 : Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
: 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient.
2. Nous respectons chaque client car notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux, n'importe où ils viennent de.
Nom De Marque: | Hendar |
Numéro De Modèle: | HD-NP |
Nombre De Pièces: | 1000KG par couleur |
Prix: | negotiate |
Détails De L'emballage: | 1.Rolled avec le tube de papier 2.Packed avec les sachets en plastique transparents (le poids de pet |
Conditions De Paiement: | T/T. |
l'aiguille a poinçonné pour former un tissu fort qui maintient sa stabilité dimensionnelle et est résistant pour endommager des efforts de construction.
Non. | Article | Spécifications | Note | ||||||||||
La masse par mètre carré g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Variation % de poids | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | ≥ de millimètre d'épaisseur | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 | |
3 | Variation % de largeur | -0,5 | |||||||||||
4 | Résistance à la rupture KN/m | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 25,0 |
DM et CD |
5 | Élongation à la coupure % | 25 | 100 | |||||||||||
6 | CBR Mullen a éclaté la force KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 | |
7 | Taille de tamis 090 millimètres | 0,07 | 0,2 | |||||||||||
8 | Coefficient vertical cm/s de perméabilité | k× (0,1 | 0,001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | ≥ de la force de larme KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
DM et CD |
L'aiguille a poinçonné le géotextile après la méthode de traitement Brûlant légèrement, calendrier, Chaleur-arrangement, la couverture de film, arrangement raide de colle. Préparation de surface de membrane de Shell |
UTILISÉ :
Agriculture, sac, textile à la maison, industrie, interlignant, chaussures, sofa, matelas, meubles
FAQ :
Q1 : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Nous sommes un fabricant et une société commerciale, ainsi nous avons le prix le plus favorable.
Q2 : Fournissez-vous des échantillons ? est-lui librement ou supplémentaire ?
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
Q3 : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: Payment=1000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.
Q4. Examinez-vous toutes vos marchandises avant la livraison ?
: Oui, nous avons l'essai de 100% avant la livraison.
Q5 : Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
: 1. Nous gardons la bonne qualité et le prix concurrentiel pour assurer nos clients bénéficient.
2. Nous respectons chaque client car notre ami et nous sincèrement pour faire des affaires et pour faire des amis avec eux, n'importe où ils viennent de.